ယနေ့ (67) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (64) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (0) | သောကြာနေ့ Apr 18 (0) | စနေနေ့ Apr 19 (8) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 20 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 21 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
---|---|---|
1.65229.50ဂိုးပေါ်် | 2.09229.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.85230.50ဂိုးပေါ်် | 1.85230.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
2.01231.50ဂိုးပေါ်် | 1.70231.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-အိုကလာဟိုးမား စီးတီးသန်ဒါ -vs- e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
1.65245.50ဂိုးပေါ်် | 2.09245.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-အိုကလာဟိုးမား စီးတီးသန်ဒါ -vs- e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
1.85246.50ဂိုးပေါ်် | 1.85246.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-အိုကလာဟိုးမား စီးတီးသန်ဒါ -vs- e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
2.01247.50ဂိုးပေါ်် | 1.70247.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 16 07:30 | 1.45Orlando Magic | 2.75အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | 97 | |
Apr 16 10:00 | 1.30ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 3.38Memphis Grizzlies | 97 |
Apr 16 **:** | 2.000.00အီးစတင် ကွန်းဖရင့် | 1.800.00အနောက်ပိုင်း ကွန်ဖရန့် | 1 |
Apr 16 07:30 | 1.94+7.50Orlando Magic | 1.90-7.50ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 3 | |
Apr 16 07:30 | 1.92+4.50အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | 1.92-4.50Memphis Grizzlies | 3 |
Apr 16 07:30 | 1.88+5.50Paolo Banchero | 1.96-5.50Trae Young | 3 | |
Apr 16 07:30 | 2.16-1.50ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ | 1.70+1.50Dyson Daniels | 3 | |
Apr 16 10:00 | 1.92+0.50Jimmy Butler | 1.92-0.50Ja Morant | 3 | |
Apr 16 10:00 | 1.72-0.50Stephen Curry | 2.13+0.50Desmond Bane | 3 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
---|---|---|
1.76217.50ဂိုးပေါ်် | 2.11217.50ဂိုးအောက် | 97 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.82218.00ဂိုးပေါ်် | 2.04218.00ဂိုးအောက် | 97 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.86218.50ဂိုးပေါ်် | 2.00218.50ဂိုးအောက် | 97 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.94219.00ဂိုးပေါ်် | 1.92219.00ဂိုးအောက် | 97 |
Apr 16 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.93228.00ဂိုးပေါ်် | 1.93228.00ဂိုးအောက် | 97 |
Apr 16 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.98228.50ဂိုးပေါ်် | 1.88228.50ဂိုးအောက် | 97 |
Apr 16 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.06229.00ဂိုးပေါ်် | 1.80229.00ဂိုးအောက် | 97 |
Apr 16 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.13229.50ဂိုးပေါ်် | 1.74229.50ဂိုးအောက် | 97 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
---|---|---|
1.87228.50ဂိုးပေါ်် | 1.95228.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 16 07:30 အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.87217.50ဂိုးပေါ်် | 1.95217.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.8556.50ဂိုးပေါ်် | 1.9756.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 16 07:30 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ -vs- Dyson Daniels | ||
1.8738.50ဂိုးပေါ်် | 1.9538.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. -vs- Onyeka Okongwu | ||
1.9526.50ဂိုးပေါ်် | 1.8726.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 16 07:30 Kentavious Caldwell Pope -vs- Zaccharie Risacher | ||
1.8220.50ဂိုးပေါ်် | 2.0020.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Ja Morant | ||
1.9555.50ဂိုးပေါ်် | 1.8755.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Desmond Bane | ||
1.8240.50ဂိုးပေါ်် | 2.0040.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.8736.50ဂိုးပေါ်် | 1.9536.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 16 10:00 ဒရေးမွန် ဂရင်း -vs- Zach Edey | ||
1.8519.50ဂိုးပေါ်် | 1.9719.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. -vs- Onyeka Okongwu | ||
---|---|---|
1.9720.50ဂိုးပေါ်် | 1.8520.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Dyson Daniels | ||
1.9115.50ဂိုးပေါ်် | 1.9115.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.8811.50ဂိုးပေါ်် | 1.9411.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 16 10:00 ဒရေးမွန် ဂရင်း -vs- Zach Edey | ||
1.8017.50ဂိုးပေါ်် | 2.0217.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.8214.50ဂိုးပေါ်် | 2.0014.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 16 07:30 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ -vs- Dyson Daniels | ||
1.959.50ဂိုးပေါ်် | 1.879.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Ja Morant | ||
1.8513.50ဂိုးပေါ်် | 1.9713.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Desmond Bane | ||
1.8510.50ဂိုးပေါ်် | 1.9710.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.704.50ဂိုးပေါ်် | 2.134.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 16 07:30 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ -vs- Zaccharie Risacher | ||
1.953.50ဂိုးပေါ်် | 1.873.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Desmond Bane | ||
1.827.50ဂိုးပေါ်် | 2.007.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski -vs- Ja Morant | ||
1.954.50ဂိုးပေါ်် | 1.874.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.9130.50ဂိုးပေါ်် | 1.9130.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.9726.50ဂိုးပေါ်် | 1.8526.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 07:30 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အပေါ်) -vs- ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အောက်) | ||
2.0025.50ဂိုးပေါ်် | 1.8225.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.8513.50ဂိုးပေါ်် | 1.9713.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.9111.50ဂိုးပေါ်် | 1.9111.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.9114.50ဂိုးပေါ်် | 1.9114.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 07:30 Kentavious Caldwell Pope (Over) -vs- Kentavious Caldwell Pope (Under) | ||
1.929.50ဂိုးပေါ်် | 1.909.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 07:30 Zaccharie Risacher (Over) -vs- Zaccharie Risacher (Under) | ||
2.0211.50ဂိုးပေါ်် | 1.8011.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.9328.50ဂိုးပေါ်် | 1.8928.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 10:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.8526.50ဂိုးပေါ်် | 1.9726.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.8521.50ဂိုးပေါ်် | 1.9721.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.8019.50ဂိုးပေါ်် | 2.0219.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
2.0216.50ဂိုးပေါ်် | 1.8016.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
2.0020.50ဂိုးပေါ်် | 1.8220.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 10:00 ဒရေးမွန် ဂရင်း (အပေါ်) -vs- ဒရေးမွန် ဂရင်း (အောက်) | ||
1.8010.50ဂိုးပေါ်် | 2.0210.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 10:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.758.50ဂိုးပေါ်် | 2.078.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
---|---|---|
2.079.50ဂိုးပေါ်် | 1.759.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
2.1711.50ဂိုးပေါ်် | 1.6711.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.858.50ဂိုးပေါ်် | 1.978.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.956.50ဂိုးပေါ်် | 1.876.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.116.50ဂိုးပေါ်် | 1.726.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.915.50ဂိုးပေါ်် | 1.915.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 10:00 ဒရေးမွန် ဂရင်း (အပေါ်) -vs- ဒရေးမွန် ဂရင်း (အောက်) | ||
2.117.50ဂိုးပေါ်် | 1.727.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 10:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.7710.50ဂိုးပေါ်် | 2.0510.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.624.50ဂိုးပေါ်် | 2.254.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
2.1110.50ဂိုးပေါ်် | 1.7210.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 07:30 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အပေါ်) -vs- ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အောက်) | ||
2.285.50ဂိုးပေါ်် | 1.605.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.523.50ဂိုးပေါ်် | 2.423.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.856.50ဂိုးပေါ်် | 1.976.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 10:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
2.057.50ဂိုးပေါ်် | 1.777.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.705.50ဂိုးပေါ်် | 2.135.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.824.50ဂိုးပေါ်် | 2.004.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.501.50ဂိုးပေါ်် | 2.471.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 16 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.572.50ဂိုးပေါ်် | 2.332.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 16 07:30 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အပေါ်) -vs- ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အောက်) | ||
1.501.50ဂိုးပေါ်် | 2.471.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 16 07:30 Zaccharie Risacher (Over) -vs- Zaccharie Risacher (Under) | ||
2.001.50ဂိုးပေါ်် | 1.821.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
2.115.50ဂိုးပေါ်် | 1.725.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 16 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.832.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
2.072.50ဂိုးပေါ်် | 1.752.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 16 10:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
2.132.50ဂိုးပေါ်် | 1.702.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
---|---|---|
1.82112.00ဂိုးပေါ်် | 2.02112.00ဂိုးအောက် | 97 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.89112.50ဂိုးပေါ်် | 1.95112.50ဂိုးအောက် | 97 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.97113.00ဂိုးပေါ်် | 1.87113.00ဂိုးအောက် | 97 |
Apr 16 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.92110.00ဂိုးပေါ်် | 1.92110.00ဂိုးအောက် | 97 |
Apr 16 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.99110.50ဂိုးပေါ်် | 1.85110.50ဂိုးအောက် | 97 |
Apr 16 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.07111.00ဂိုးပေါ်် | 1.77111.00ဂိုးအောက် | 97 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.95စုံ | 97 |
Apr 16 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 97 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 16 07:30 အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 16 07:30 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ -vs- Dyson Daniels | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. -vs- Onyeka Okongwu | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 16 07:30 Kentavious Caldwell Pope -vs- Zaccharie Risacher | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Ja Morant | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Desmond Bane | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 16 10:00 ဒရေးမွန် ဂရင်း -vs- Zach Edey | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. -vs- Onyeka Okongwu | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Dyson Daniels | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 16 10:00 ဒရေးမွန် ဂရင်း -vs- Zach Edey | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 16 07:30 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ -vs- Dyson Daniels | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Ja Morant | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Desmond Bane | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 16 07:30 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ -vs- Zaccharie Risacher | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Desmond Bane | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski -vs- Ja Morant | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 07:30 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အပေါ်) -vs- ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 07:30 Kentavious Caldwell Pope (Over) -vs- Kentavious Caldwell Pope (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 07:30 Zaccharie Risacher (Over) -vs- Zaccharie Risacher (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 10:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 10:00 ဒရေးမွန် ဂရင်း (အပေါ်) -vs- ဒရေးမွန် ဂရင်း (အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 10:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 10:00 ဒရေးမွန် ဂရင်း (အပေါ်) -vs- ဒရေးမွန် ဂရင်း (အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 10:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 07:30 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အပေါ်) -vs- ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 10:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 16 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။