ယနေ့ (37) | သောကြာနေ့ Apr 18 (0) | စနေနေ့ Apr 19 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 20 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 21 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 22 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 23 (0) | ယခုထက်ပို၍ (6) |
1-1 2H 3' | 3.06e-ပေါ်တူဂီ | 2.19သရေ | 2.71e-နယ်သာလန် | 11 | |
0-2 2H 2' | 9.80e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 5.40သရေ | 1.15e-ဂျာမနီ | 11 | |
0-0 1H 1' | 4.37e-ဟန်ဂေရီ | 3.67သရေ | 1.54e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
0-0 1H 1' | 2.18e-Croatia | 3.42သရေ | 2.50e-ပိုလန် | 19 |
0-0 1H 1' | 4.21e-ဟန်ဂေရီ | 2.35သရေ | 2.05e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
0-0 1H 1' | 2.71e-Croatia | 2.38သရေ | 2.76e-ပိုလန် | 19 |
Apr 18 00:45 | 1.37ဖီအိုရင်တီးနား | 4.99သရေ | 7.60NK Celje | 28 | |
Apr 18 00:45 | 4.31Jagiellonia Bialystok | 3.89သရေ | 1.75ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 30 | |
Apr 18 03:00 | 1.26ချဲလ်ဆီး | 6.30သရေ | 9.20Legia Warszawa | 28 | |
Apr 18 03:00 | 1.75SK ရက်ပစ် ဗီယင်နာ | 3.60သရေ | 4.73Djurgardens | 30 |
Apr 17 23:45 | 1.34e-ပေါ်တူဂီ | 4.32သရေ | 5.80e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 17 23:45 | 1.57e-နယ်သာလန် | 4.05သရေ | 3.72e-အီတလီ | 19 | |
Apr 18 00:00 | 2.36e-အာဂျင်တီးနား | 3.77သရေ | 2.16e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 18 00:00 | 1.44e-စပိန် | 4.10သရေ | 4.63e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 18 00:15 | 2.84e-ဟန်ဂေရီ | 3.32သရေ | 2.01e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 18 00:15 | 1.74e-အင်္ဂလန် | 3.77သရေ | 3.21e-Denmark | 19 | |
Apr 18 00:30 | 2.74e-အီတလီ | 3.47သရေ | 2.01e-Croatia | 19 | |
Apr 18 00:30 | 2.35e-ပြင်သစ် | 3.89သရေ | 2.13e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 18 00:45 | 1.95e-နယ်သာလန် | 3.50သရေ | 2.84e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 18 00:45 | 4.88e-ဝေးလ် | 4.19သရေ | 1.41e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 18 01:00 | 1.82e-ပေါ်တူဂီ | 3.77သရေ | 2.97e-စပိန် | 19 | |
Apr 18 01:00 | 1.37e-အီတလီ | 4.25သရေ | 5.30e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 18 01:15 | 1.84e-ပြင်သစ် | 3.53သရေ | 3.09e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 18 01:15 | 3.10e-ဟန်ဂေရီ | 3.63သရေ | 1.81e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 18 01:30 | 1.90e-ပေါ်တူဂီ | 3.64သရေ | 2.86e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 18 01:30 | 1.82e-Croatia | 3.79သရေ | 2.96e-Denmark | 19 | |
Apr 18 01:45 | 1.14e-အင်္ဂလန် | 6.10သရေ | 8.60e-ဖင်လန် | 18 | |
Apr 18 01:45 | 3.88e-ပိုလန် | 3.91သရေ | 1.57e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 18 02:00 | 1.36e-အာဂျင်တီးနား | 4.47သရေ | 5.10e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 18 02:00 | 1.69e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 4.05သရေ | 3.20e-အီတလီ | 19 |
Apr 18 00:45 | 1.89ဖီအိုရင်တီးနား | 2.59သရေ | 6.00NK Celje | 28 | |
Apr 18 00:45 | 4.13Jagiellonia Bialystok | 2.40သရေ | 2.36ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 30 | |
Apr 18 03:00 | 1.63ချဲလ်ဆီး | 3.02သရေ | 7.30Legia Warszawa | 28 | |
Apr 18 03:00 | 2.38SK ရက်ပစ် ဗီယင်နာ | 2.21သရေ | 4.76Djurgardens | 30 |
Apr 17 23:45 | 1.92e-ပေါ်တူဂီ | 2.55သရေ | 4.19e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 17 23:45 | 1.91e-နယ်သာလန် | 2.78သရေ | 3.73e-အီတလီ | 19 | |
Apr 18 00:00 | 2.68e-အာဂျင်တီးနား | 2.88သရေ | 2.32e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 18 00:00 | 2.03e-စပိန် | 2.59သရေ | 3.68e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 18 00:15 | 3.16e-ဟန်ဂေရီ | 2.46သရေ | 2.33e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 18 00:15 | 2.35e-အင်္ဂလန် | 2.72သရေ | 2.79e-Denmark | 19 | |
Apr 18 00:30 | 2.99e-အီတလီ | 2.62သရေ | 2.29e-Croatia | 19 | |
Apr 18 00:30 | 2.60e-ပြင်သစ် | 2.93သရေ | 2.35e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 18 00:45 | 2.43e-နယ်သာလန် | 2.68သရေ | 2.72e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 18 00:45 | 4.62e-ဝေးလ် | 2.58သရေ | 1.83e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 18 01:00 | 2.20e-ပေါ်တူဂီ | 2.74သရေ | 3.01e-စပိန် | 19 | |
Apr 18 01:00 | 2.13e-အီတလီ | 2.42သရေ | 3.71e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 18 01:15 | 2.44e-ပြင်သစ် | 2.44သရေ | 3.00e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 18 01:15 | 3.31e-ဟန်ဂေရီ | 2.61သရေ | 2.14e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 18 01:30 | 2.47e-ပေါ်တူဂီ | 2.64သရေ | 2.72e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 18 01:30 | 2.35e-Croatia | 2.67သရေ | 2.85e-Denmark | 19 | |
Apr 18 01:45 | 1.56e-အင်္ဂလန် | 2.98သရေ | 5.70e-ဖင်လန် | 18 | |
Apr 18 01:45 | 3.86e-ပိုလန် | 2.55သရေ | 2.00e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 18 02:00 | 2.04e-အာဂျင်တီးနား | 2.56သရေ | 3.68e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 18 02:00 | 2.17e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.93သရေ | 2.85e-အီတလီ | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။